CMCSA vs DTE.DE vs T vs TMUS
Differenze chiave
Rendimento
4.96%
DTE.DE 3.43% · T 4.42% · TMUS 2.24%
CAGR 5a
+8.4%
CMCSA +7.5% · T -11.8% · TMUS —
Sicurezza
Sicuro
CMCSA Da monitorare · T A rischio · TMUS Da monitorare
Punteggio del dividendo
10/10
DTE.DE 7/10 · T 9/10 · TMUS 8/10
Prezzo
Oggi
Dividendo/azione
Rendimento attuale Il dividendo annuo di un'azione diviso per il prezzo di oggi — quanto guadagnerebbe ora chi la comprasse. Scopri di più →
Crescita (TTM)
CAGR 3a
CAGR del dividendo a 5 anni Il tasso di crescita annuo composto del dividendo di un'azienda negli ultimi cinque anni interi — il ritmo annuale costante con cui è cresciuta la cedola, smussando gli aumenti occasionali. Scopri di più →
Serie di crescita del dividendo Il numero di anni consecutivi in cui un'azienda ha aumentato il suo dividendo. Una serie lunga è segno di affidabilità; con oltre 25 anni si ottiene l'etichetta di "aristocratico del dividendo". Scopri di più →
Stato del dividendo
Tempo di raddoppio del dividendo Più o meno quanti anni servono perché il dividendo raddoppi se continua a crescere al ritmo recente, con la Regola del 72 (72 ÷ il tasso di crescita in percentuale). Un'idea rapida di quanto velocemente si compone la tua rendita: chi cresce del 6% raddoppia la cedola in circa 12 anni. Scopri di più →
Punteggio del dividendo
Sicurezza
| Prezzo | 26.6 USD | 29.2 EUR | 25.1 USD | 182.4 USD |
|---|---|---|---|---|
| Oggi | +1.5% | +1.1% | +0.9% | -0.2% |
| Dividendo/azione | 1.3 USD | 1.0 EUR | 1.1 USD | 4.1 USD |
| Rendimento attuale Il dividendo annuo di un'azione diviso per il prezzo di oggi — quanto guadagnerebbe ora chi la comprasse. Scopri di più → | 4.96% | 3.43% | 4.42% | 2.24% |
| Crescita (TTM) | +8.3% | +11.1% | +0.0% | +19.8% |
| CAGR 3a | +6.9% | +12.0% | +0.0% | — |
| CAGR del dividendo a 5 anni Il tasso di crescita annuo composto del dividendo di un'azienda negli ultimi cinque anni interi — il ritmo annuale costante con cui è cresciuta la cedola, smussando gli aumenti occasionali. Scopri di più → | +7.5% | +8.4% | -11.8% | — |
| Serie di crescita del dividendo Il numero di anni consecutivi in cui un'azienda ha aumentato il suo dividendo. Una serie lunga è segno di affidabilità; con oltre 25 anni si ottiene l'etichetta di "aristocratico del dividendo". Scopri di più → | 17a | 4a | 0a | 1a |
| Stato del dividendo | Contender (10+ anni) | — | — | — |
| Tempo di raddoppio del dividendo Più o meno quanti anni servono perché il dividendo raddoppi se continua a crescere al ritmo recente, con la Regola del 72 (72 ÷ il tasso di crescita in percentuale). Un'idea rapida di quanto velocemente si compone la tua rendita: chi cresce del 6% raddoppia la cedola in circa 12 anni. Scopri di più → | 9.6y | 8.5y | — | 3.6y |
| Punteggio del dividendo | 10/10 | 7/10 | 9/10 | 8/10 |
| Sicurezza | Da monitorare | Sicuro | A rischio | Da monitorare |
Quantic · Gratis
Sblocca il confronto di valutazione completo
Numero di Chowder, fair value e Dividend Yield Theory per ogni azione, oltre a seguirle nel tuo portafoglio.
Ti serve di più? Pro aggiunge portafogli, monitoraggio del reddito da opzioni e più AI. Scopri Pro →