DTE.DE vs TEF.MC vs TMUS
Differenze chiave
Rendimento
4.06%
DTE.DE 3.43% · TMUS 2.24%
CAGR 5a
+8.4%
TEF.MC -5.0% · TMUS —
Sicurezza
Sicuro
TEF.MC A rischio · TMUS Da monitorare
Punteggio del dividendo
8/10
DTE.DE 7/10 · TEF.MC 4/10
Prezzo
Oggi
Dividendo/azione
Rendimento attuale Il dividendo annuo di un'azione diviso per il prezzo di oggi — quanto guadagnerebbe ora chi la comprasse. Scopri di più →
Crescita (TTM)
CAGR 3a
CAGR del dividendo a 5 anni Il tasso di crescita annuo composto del dividendo di un'azienda negli ultimi cinque anni interi — il ritmo annuale costante con cui è cresciuta la cedola, smussando gli aumenti occasionali. Scopri di più →
Serie di crescita del dividendo Il numero di anni consecutivi in cui un'azienda ha aumentato il suo dividendo. Una serie lunga è segno di affidabilità; con oltre 25 anni si ottiene l'etichetta di "aristocratico del dividendo". Scopri di più →
Stato del dividendo
Tempo di raddoppio del dividendo Più o meno quanti anni servono perché il dividendo raddoppi se continua a crescere al ritmo recente, con la Regola del 72 (72 ÷ il tasso di crescita in percentuale). Un'idea rapida di quanto velocemente si compone la tua rendita: chi cresce del 6% raddoppia la cedola in circa 12 anni. Scopri di più →
Punteggio del dividendo
Sicurezza
| Prezzo | 29.2 EUR | 3.7 EUR | 182.4 USD |
|---|---|---|---|
| Oggi | +1.1% | +0.5% | -0.2% |
| Dividendo/azione | 1.0 EUR | 0.2 EUR | 4.1 USD |
| Rendimento attuale Il dividendo annuo di un'azione diviso per il prezzo di oggi — quanto guadagnerebbe ora chi la comprasse. Scopri di più → | 3.43% | 4.06% | 2.24% |
| Crescita (TTM) | +11.1% | +0.0% | +19.8% |
| CAGR 3a | +12.0% | +0.2% | — |
| CAGR del dividendo a 5 anni Il tasso di crescita annuo composto del dividendo di un'azienda negli ultimi cinque anni interi — il ritmo annuale costante con cui è cresciuta la cedola, smussando gli aumenti occasionali. Scopri di più → | +8.4% | -5.0% | — |
| Serie di crescita del dividendo Il numero di anni consecutivi in cui un'azienda ha aumentato il suo dividendo. Una serie lunga è segno di affidabilità; con oltre 25 anni si ottiene l'etichetta di "aristocratico del dividendo". Scopri di più → | 4a | 0a | 1a |
| Stato del dividendo | — | — | — |
| Tempo di raddoppio del dividendo Più o meno quanti anni servono perché il dividendo raddoppi se continua a crescere al ritmo recente, con la Regola del 72 (72 ÷ il tasso di crescita in percentuale). Un'idea rapida di quanto velocemente si compone la tua rendita: chi cresce del 6% raddoppia la cedola in circa 12 anni. Scopri di più → | 8.5y | — | 3.6y |
| Punteggio del dividendo | 7/10 | 4/10 | 8/10 |
| Sicurezza | Sicuro | A rischio | Da monitorare |
Quantic · Gratis
Sblocca il confronto di valutazione completo
Numero di Chowder, fair value e Dividend Yield Theory per ogni azione, oltre a seguirle nel tuo portafoglio.
Ti serve di più? Pro aggiunge portafogli, monitoraggio del reddito da opzioni e più AI. Scopri Pro →