O vs VICI
Differenze chiave
Rendimento
6.65%
O 4.96%
CAGR 5a
+7.1%
O +3.5%
Sicurezza
O Sicuro
VICI Sicuro
Punteggio dividendo
9/10
O 5/10
Prezzo
Oggi
Dividendo/azione
Rendimento attuale Il dividendo annuo di un'azione diviso per il prezzo di oggi — quanto guadagnerebbe ora chi la comprasse. Scopri di più →
Crescita (TTM)
CAGR 3a
CAGR del dividendo a 5 anni Il tasso di crescita annuo composto del dividendo di un'azienda negli ultimi cinque anni interi — il ritmo annuale costante con cui è cresciuta la cedola, smussando gli aumenti occasionali. Scopri di più →
Serie di crescita del dividendo Il numero di anni consecutivi in cui un'azienda ha aumentato il suo dividendo. Una serie lunga è segno di affidabilità; con oltre 25 anni si ottiene l'etichetta di "aristocratico del dividendo". Scopri di più →
Stato del dividendo
Punteggio dividendo
Sicurezza
| Prezzo | 65.6 USD | 27.1 USD |
|---|---|---|
| Oggi | +3.7% | +2.9% |
| Dividendo/azione | 3.3 USD | 1.8 USD |
| Rendimento attuale Il dividendo annuo di un'azione diviso per il prezzo di oggi — quanto guadagnerebbe ora chi la comprasse. Scopri di più → | 4.96% | 6.65% |
| Crescita (TTM) | +1.6% | +3.9% |
| CAGR 3a | +2.7% | +5.6% |
| CAGR del dividendo a 5 anni Il tasso di crescita annuo composto del dividendo di un'azienda negli ultimi cinque anni interi — il ritmo annuale costante con cui è cresciuta la cedola, smussando gli aumenti occasionali. Scopri di più → | +3.5% | +7.1% |
| Serie di crescita del dividendo Il numero di anni consecutivi in cui un'azienda ha aumentato il suo dividendo. Una serie lunga è segno di affidabilità; con oltre 25 anni si ottiene l'etichetta di "aristocratico del dividendo". Scopri di più → | 28a | 7a |
| Stato del dividendo | Aristocratico (25+ anni) | Challenger (5+ anni) |
| Punteggio dividendo | 5/10 | 9/10 |
| Sicurezza | Sicuro | Sicuro |
Numero di Chowder, fair value e Dividend Yield Theory per ogni azione, oltre a seguirle nel tuo portafoglio.